Объём аквариума по брендам
Эти таблицы сравнивают опубликованные производителем внешние размеры с рассчитанными геометрическими объёмами для основных брендов аквариумов.
Расч. объём = (Д × Ш × В) ÷ 231. Все размеры — внешние размеры в дюймах согласно производителю.
| Модель | Внешние разм. Д × Ш × В (дюйм) | Номинальный (гал) | Рассчитанный (гал) | Литры | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqueon | |||||
| 2.5 Mini | 12.19 × 6.13 × 8.13 | 2.5 | 2.63 | 10.0 | +5.2% |
| 5.5 | 16.19 × 8.38 × 10.5 | 5.5 | 6.17 | 23.4 | +12.2% |
| 10 Leader | 20.25 × 10.5 × 12.56 | 10 | 11.56 | 43.8 | +15.6% |
| 15 | 24.25 × 12.5 × 12.75 | 15 | 16.73 | 63.3 | +11.5% |
| 20 High | 24.25 × 12.5 × 16.75 | 20 | 21.98 | 83.2 | +9.9% |
| 20 Long | 30.25 × 12.5 × 12.75 | 20 | 20.87 | 79.0 | +4.4% |
| 29 | 30.25 × 12.5 × 18.75 | 29 | 30.69 | 116.2 | +5.8% |
| 30 Breeder | 36.19 × 18.25 × 12.94 | 30 | 37.00 | 140.1 | +23.3% |
| 40 Breeder | 36.19 × 18.25 × 16.94 | 40 | 48.43 | 183.3 | +21.1% |
| 55 | 48.25 × 12.75 × 21 | 55 | 55.93 | 211.7 | +1.7% |
| 75 | 48.5 × 18.5 × 21.13 | 75 | 82.07 | 310.7 | +9.4% |
| 90 | 48.5 × 18.5 × 25.38 | 90 | 98.58 | 373.2 | +9.5% |
| 125 | 72.5 × 18.5 × 23.38 | 125 | 135.75 | 513.9 | +8.6% |
| 150 | 72.5 × 18.5 × 29.5 | 150 | 171.29 | 648.4 | +14.2% |
| Fluval | |||||
| Flex 9 | 14 × 13 × 13 | 9 | 10.24 | 38.8 | +13.8% |
| Flex 15 | 16 × 15 × 15 | 15 | 15.58 | 59.0 | +3.9% |
| Spec III 2.6 | 10 × 8 × 11.5 | 2.6 | 3.98 | 15.1 | +53.1% |
| Spec V 5 | 17.2 × 11.2 × 9.8 | 5 | 8.17 | 30.9 | +63.4% |
| Spec 16 | 21.5 × 11.5 × 17 | 16 | 18.20 | 68.9 | +13.7% |
| Marineland | |||||
| 2.5 | 12 × 6 × 8 | 2.5 | 2.49 | 9.4 | -0.4% |
| 5 | 16 × 8 × 10 | 5 | 5.54 | 21.0 | +10.8% |
| 10 | 20 × 10 × 12 | 10 | 10.39 | 39.3 | +3.9% |
| 20 High | 24 × 12 × 16 | 20 | 19.95 | 75.5 | -0.3% |
| 20 Long | 30 × 12 × 12 | 20 | 18.70 | 70.8 | -6.5% |
| 29 | 30 × 12 × 18 | 29 | 28.05 | 106.2 | -3.3% |
| 55 | 48 × 13 × 20 | 55 | 54.03 | 204.5 | -1.8% |
| 75 | 48 × 18 × 21 | 75 | 78.55 | 297.3 | +4.7% |
| 110 | 48 × 18 × 30 | 110 | 112.21 | 424.8 | +2.0% |
| Coralife BioCube | |||||
| BioCube 16 | 15 × 16.75 × 17.5 | 16 | 19.03 | 72.0 | +18.9% |
| BioCube 32 | 20.25 × 21.875 × 21.5 | 32 | 41.23 | 156.1 | +28.8% |
Почему номинальный и рассчитанный объёмы различаются
Производители округляют номинальные объёмы до целых чисел и иногда рассчитывают их по внешним, а не внутренним размерам.
Для наиболее точной дозировки измерьте внутренние размеры аквариума и рассчитайте с помощью Прямоугольного калькулятора.
Вопросы по брендам
Почему рассчитанный объём моего аквариума Aqueon отличается от этикетки?
Aqueon использует номинальный объём на основе внешних размеров или исторических отраслевых стандартов. Объём, рассчитанный по внешним размерам, обычно на 3-8% больше реального внутреннего объёма.
Имеет ли Fluval те же размеры, что и Aqueon, для аквариумов одинакового объёма?
Нет. У каждого производителя свои стандарты размеров. Fluval на 45 галлонов и Aqueon на 45 галлонов имеют разный след, что важно при покупке мебели и подборе освещения.
Имеют ли аквариумы Aqueon и Marineland одинаковые размеры?
Многие стандартные размеры имеют одинаковые внешние размеры, поскольку оба бренда придерживаются общих отраслевых мер. Аквариум на 55 галлонов (122×33×53 см) идентичен у обоих брендов.
Почему рассчитанный объём Fluval Flex кажется больше указанного номинального объёма?
Fluval Flex имеет изогнутые передние панели, объём которых плохо улавливается простой формулой Д×Ш×В. Указанный номинальный объём также учитывает внутренний отсек фильтрации сзади.
Почему Coralife BioCube содержит меньше экспозиционной воды, чем предполагает внешний расчёт?
BioCube — это система «всё в одном» со встроенной задней стенкой фильтрации, которая занимает значительную часть внутреннего объёма. Объём, рассчитанный по внешним размерам, включает этот отсек фильтрации.
Как найти точный объём воды в моём аквариуме?
Измерьте внутренние размеры рулеткой в дюймах или сантиметрах. Введите размеры в калькулятор прямоугольного аквариума. Затем вычтите объём декораций, гравия и живого камня с помощью нашего калькулятора вытеснения.