Volume d'aquarium par marque
Ces tableaux comparent les dimensions extérieures publiées par le fabricant avec les volumes géométriques calculés pour les aquariums Aqueon, Fluval, Marineland et Coralife. Utilisez les valeurs calculées pour le dosage, la filtration et le choix de l'équipement — et non les valeurs nominales sur l'étiquette.
Vol. calc. = (L × l × H) ÷ 231. Toutes les dimensions sont des mesures extérieures en pouces selon le fabricant.
| Modèle | Dimensions extérieures L × l × H (pouces) | Nominal (gal) | Calculé (gal) | Litres | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqueon | |||||
| 2.5 Mini | 12.19 × 6.13 × 8.13 | 2.5 | 2.63 | 10.0 | +5.2% |
| 5.5 | 16.19 × 8.38 × 10.5 | 5.5 | 6.17 | 23.4 | +12.2% |
| 10 Leader | 20.25 × 10.5 × 12.56 | 10 | 11.56 | 43.8 | +15.6% |
| 15 | 24.25 × 12.5 × 12.75 | 15 | 16.73 | 63.3 | +11.5% |
| 20 High | 24.25 × 12.5 × 16.75 | 20 | 21.98 | 83.2 | +9.9% |
| 20 Long | 30.25 × 12.5 × 12.75 | 20 | 20.87 | 79.0 | +4.4% |
| 29 | 30.25 × 12.5 × 18.75 | 29 | 30.69 | 116.2 | +5.8% |
| 30 Breeder | 36.19 × 18.25 × 12.94 | 30 | 37.00 | 140.1 | +23.3% |
| 40 Breeder | 36.19 × 18.25 × 16.94 | 40 | 48.43 | 183.3 | +21.1% |
| 55 | 48.25 × 12.75 × 21 | 55 | 55.93 | 211.7 | +1.7% |
| 75 | 48.5 × 18.5 × 21.13 | 75 | 82.07 | 310.7 | +9.4% |
| 90 | 48.5 × 18.5 × 25.38 | 90 | 98.58 | 373.2 | +9.5% |
| 125 | 72.5 × 18.5 × 23.38 | 125 | 135.75 | 513.9 | +8.6% |
| 150 | 72.5 × 18.5 × 29.5 | 150 | 171.29 | 648.4 | +14.2% |
| Fluval | |||||
| Flex 9 | 14 × 13 × 13 | 9 | 10.24 | 38.8 | +13.8% |
| Flex 15 | 16 × 15 × 15 | 15 | 15.58 | 59.0 | +3.9% |
| Spec III 2.6 | 10 × 8 × 11.5 | 2.6 | 3.98 | 15.1 | +53.1% |
| Spec V 5 | 17.2 × 11.2 × 9.8 | 5 | 8.17 | 30.9 | +63.4% |
| Spec 16 | 21.5 × 11.5 × 17 | 16 | 18.20 | 68.9 | +13.7% |
| Marineland | |||||
| 2.5 | 12 × 6 × 8 | 2.5 | 2.49 | 9.4 | -0.4% |
| 5 | 16 × 8 × 10 | 5 | 5.54 | 21.0 | +10.8% |
| 10 | 20 × 10 × 12 | 10 | 10.39 | 39.3 | +3.9% |
| 20 High | 24 × 12 × 16 | 20 | 19.95 | 75.5 | -0.3% |
| 20 Long | 30 × 12 × 12 | 20 | 18.70 | 70.8 | -6.5% |
| 29 | 30 × 12 × 18 | 29 | 28.05 | 106.2 | -3.3% |
| 55 | 48 × 13 × 20 | 55 | 54.03 | 204.5 | -1.8% |
| 75 | 48 × 18 × 21 | 75 | 78.55 | 297.3 | +4.7% |
| 110 | 48 × 18 × 30 | 110 | 112.21 | 424.8 | +2.0% |
| Coralife BioCube | |||||
| BioCube 16 | 15 × 16.75 × 17.5 | 16 | 19.03 | 72.0 | +18.9% |
| BioCube 32 | 20.25 × 21.875 × 21.5 | 32 | 41.23 | 156.1 | +28.8% |
Pourquoi les volumes nominaux et calculés diffèrent
Les fabricants arrondissent les volumes nominaux à des nombres entiers et les calculent parfois à partir des dimensions extérieures plutôt que des dimensions intérieures. Des écarts réels de 5 à 15 % entre les volumes nominaux et calculés sont courants dans l'industrie.
Pour le dosage le plus précis possible, mesurez les dimensions intérieures de votre aquarium et calculez avec le Calculateur rectangulaire.