ブランド別の水槽容量
これらの表は、主要な水槽ブランドについて、メーカーが公表した外寸と計算された幾何学的容量を比較しています。
計算容量 = (L × W × H) ÷ 231。すべての寸法はメーカーによるインチでの外寸です。
| モデル | 外寸 L × W × H (インチ) | 公称 (ガロン) | 計算値 (ガロン) | リットル | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqueon | |||||
| 2.5 Mini | 12.19 × 6.13 × 8.13 | 2.5 | 2.63 | 10.0 | +5.2% |
| 5.5 | 16.19 × 8.38 × 10.5 | 5.5 | 6.17 | 23.4 | +12.2% |
| 10 Leader | 20.25 × 10.5 × 12.56 | 10 | 11.56 | 43.8 | +15.6% |
| 15 | 24.25 × 12.5 × 12.75 | 15 | 16.73 | 63.3 | +11.5% |
| 20 High | 24.25 × 12.5 × 16.75 | 20 | 21.98 | 83.2 | +9.9% |
| 20 Long | 30.25 × 12.5 × 12.75 | 20 | 20.87 | 79.0 | +4.4% |
| 29 | 30.25 × 12.5 × 18.75 | 29 | 30.69 | 116.2 | +5.8% |
| 30 Breeder | 36.19 × 18.25 × 12.94 | 30 | 37.00 | 140.1 | +23.3% |
| 40 Breeder | 36.19 × 18.25 × 16.94 | 40 | 48.43 | 183.3 | +21.1% |
| 55 | 48.25 × 12.75 × 21 | 55 | 55.93 | 211.7 | +1.7% |
| 75 | 48.5 × 18.5 × 21.13 | 75 | 82.07 | 310.7 | +9.4% |
| 90 | 48.5 × 18.5 × 25.38 | 90 | 98.58 | 373.2 | +9.5% |
| 125 | 72.5 × 18.5 × 23.38 | 125 | 135.75 | 513.9 | +8.6% |
| 150 | 72.5 × 18.5 × 29.5 | 150 | 171.29 | 648.4 | +14.2% |
| Fluval | |||||
| Flex 9 | 14 × 13 × 13 | 9 | 10.24 | 38.8 | +13.8% |
| Flex 15 | 16 × 15 × 15 | 15 | 15.58 | 59.0 | +3.9% |
| Spec III 2.6 | 10 × 8 × 11.5 | 2.6 | 3.98 | 15.1 | +53.1% |
| Spec V 5 | 17.2 × 11.2 × 9.8 | 5 | 8.17 | 30.9 | +63.4% |
| Spec 16 | 21.5 × 11.5 × 17 | 16 | 18.20 | 68.9 | +13.7% |
| Marineland | |||||
| 2.5 | 12 × 6 × 8 | 2.5 | 2.49 | 9.4 | -0.4% |
| 5 | 16 × 8 × 10 | 5 | 5.54 | 21.0 | +10.8% |
| 10 | 20 × 10 × 12 | 10 | 10.39 | 39.3 | +3.9% |
| 20 High | 24 × 12 × 16 | 20 | 19.95 | 75.5 | -0.3% |
| 20 Long | 30 × 12 × 12 | 20 | 18.70 | 70.8 | -6.5% |
| 29 | 30 × 12 × 18 | 29 | 28.05 | 106.2 | -3.3% |
| 55 | 48 × 13 × 20 | 55 | 54.03 | 204.5 | -1.8% |
| 75 | 48 × 18 × 21 | 75 | 78.55 | 297.3 | +4.7% |
| 110 | 48 × 18 × 30 | 110 | 112.21 | 424.8 | +2.0% |
| Coralife BioCube | |||||
| BioCube 16 | 15 × 16.75 × 17.5 | 16 | 19.03 | 72.0 | +18.9% |
| BioCube 32 | 20.25 × 21.875 × 21.5 | 32 | 41.23 | 156.1 | +28.8% |
公称容量と計算容量が異なる理由
メーカーは公称容量を整数に丸め、内寸ではなく外寸から計算することがあります。
最も正確な投薬のために、水槽の内部寸法を測定し、 長方形計算機で計算してください。
ブランド別の質問
Aqueon水槽の計算容量がラベルと異なるのはなぜですか?
Aqueonは外寸または業界の歴史的な基準に基づいた公称容量を使用します。外寸から計算した容量は通常、実際の内部容量より3〜8%大きくなります。
FluvalはAqueonと同じ容量の水槽で同じ寸法ですか?
いいえ。各メーカーには独自の寸法基準があります。Fluvalの45ガロンとAqueonの45ガロンは設置面積が異なり、家具の購入や照明の調整に関連します。
AqueonとMarinelandの水槽は同じ寸法ですか?
両ブランドが一般的な業界規格に準拠しているため、多くの標準サイズは同じ外寸を共有しています。55ガロン水槽(122×33×53cm)は両ブランドで同一です。
Fluval Flexの計算容量が表示された公称容量より高く見えるのはなぜですか?
Fluval Flexには湾曲したフロントパネルがあり、その容量は単純なL×W×Hの計算式では十分に捉えられません。ラベルに示された公称容量は背面の内部フィルタリングコンパートメントも考慮しています。
Coralife BioCubeが外部計算より少ない展示水量しか入らないのはなぜですか?
BioCubeは内部容量の重要な部分を占める組み込みの背面フィルタリングウォールを備えたオールインワンシステムです。外寸から計算した容量にはそのフィルタリングコンパートメントが含まれます。
水槽の正確な水量を調べるにはどうすればよいですか?
インチまたはセンチメートルのメジャーで内部寸法を測定します。寸法を長方形水槽計算機に入力します。次に、排水量計算機で装飾品、砂利、ライブロックの容量を差し引きます。