Aquariumvolume per merk
Deze tabellen vergelijken de door de fabrikant gepubliceerde buitenafmetingen met de berekende geometrische volumes voor grote aquariummerken.
Berek. vol. = (L × B × H) ÷ 231. Alle afmetingen zijn buitenafmetingen in inches volgens de fabrikant.
| Model | Buitenafmetingen L × B × H (inch) | Nominaal (gal) | Berekend (gal) | Liter | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqueon | |||||
| 2.5 Mini | 12.19 × 6.13 × 8.13 | 2.5 | 2.63 | 10.0 | +5.2% |
| 5.5 | 16.19 × 8.38 × 10.5 | 5.5 | 6.17 | 23.4 | +12.2% |
| 10 Leader | 20.25 × 10.5 × 12.56 | 10 | 11.56 | 43.8 | +15.6% |
| 15 | 24.25 × 12.5 × 12.75 | 15 | 16.73 | 63.3 | +11.5% |
| 20 High | 24.25 × 12.5 × 16.75 | 20 | 21.98 | 83.2 | +9.9% |
| 20 Long | 30.25 × 12.5 × 12.75 | 20 | 20.87 | 79.0 | +4.4% |
| 29 | 30.25 × 12.5 × 18.75 | 29 | 30.69 | 116.2 | +5.8% |
| 30 Breeder | 36.19 × 18.25 × 12.94 | 30 | 37.00 | 140.1 | +23.3% |
| 40 Breeder | 36.19 × 18.25 × 16.94 | 40 | 48.43 | 183.3 | +21.1% |
| 55 | 48.25 × 12.75 × 21 | 55 | 55.93 | 211.7 | +1.7% |
| 75 | 48.5 × 18.5 × 21.13 | 75 | 82.07 | 310.7 | +9.4% |
| 90 | 48.5 × 18.5 × 25.38 | 90 | 98.58 | 373.2 | +9.5% |
| 125 | 72.5 × 18.5 × 23.38 | 125 | 135.75 | 513.9 | +8.6% |
| 150 | 72.5 × 18.5 × 29.5 | 150 | 171.29 | 648.4 | +14.2% |
| Fluval | |||||
| Flex 9 | 14 × 13 × 13 | 9 | 10.24 | 38.8 | +13.8% |
| Flex 15 | 16 × 15 × 15 | 15 | 15.58 | 59.0 | +3.9% |
| Spec III 2.6 | 10 × 8 × 11.5 | 2.6 | 3.98 | 15.1 | +53.1% |
| Spec V 5 | 17.2 × 11.2 × 9.8 | 5 | 8.17 | 30.9 | +63.4% |
| Spec 16 | 21.5 × 11.5 × 17 | 16 | 18.20 | 68.9 | +13.7% |
| Marineland | |||||
| 2.5 | 12 × 6 × 8 | 2.5 | 2.49 | 9.4 | -0.4% |
| 5 | 16 × 8 × 10 | 5 | 5.54 | 21.0 | +10.8% |
| 10 | 20 × 10 × 12 | 10 | 10.39 | 39.3 | +3.9% |
| 20 High | 24 × 12 × 16 | 20 | 19.95 | 75.5 | -0.3% |
| 20 Long | 30 × 12 × 12 | 20 | 18.70 | 70.8 | -6.5% |
| 29 | 30 × 12 × 18 | 29 | 28.05 | 106.2 | -3.3% |
| 55 | 48 × 13 × 20 | 55 | 54.03 | 204.5 | -1.8% |
| 75 | 48 × 18 × 21 | 75 | 78.55 | 297.3 | +4.7% |
| 110 | 48 × 18 × 30 | 110 | 112.21 | 424.8 | +2.0% |
| Coralife BioCube | |||||
| BioCube 16 | 15 × 16.75 × 17.5 | 16 | 19.03 | 72.0 | +18.9% |
| BioCube 32 | 20.25 × 21.875 × 21.5 | 32 | 41.23 | 156.1 | +28.8% |
Waarom nominaal en berekend volume verschillen
Fabrikanten ronden nominale volumes af op gehele getallen en berekenen ze soms op basis van buitenafmetingen in plaats van binnenafmetingen.
Voor de meest nauwkeurige dosering, meet de binnenafmetingen van uw aquarium en bereken met de Rechthoekige calculator.
Vragen per merk
Waarom verschilt het berekende volume van mijn Aqueon aquarium van het label?
Aqueon gebruikt nominaal volume op basis van buitenafmetingen of historische branchenormen. Het volume berekend uit buitenafmetingen is doorgaans 3-8% hoger dan het werkelijke binnenvolume.
Heeft Fluval dezelfde afmetingen als Aqueon voor aquariums van hetzelfde volume?
Nee. Elke fabrikant heeft zijn eigen maatstandaarden. Een Fluval van 45 gallon en een Aqueon van 45 gallon hebben verschillende voetafdrukken, wat relevant is voor meubels en verlichting.
Delen Aqueon en Marineland dezelfde afmetingen?
Veel standaardmaten delen dezelfde buitenafmetingen, omdat beide merken zich richten op gangbare industriematen. Het 55-gallon aquarium (122×33×53 cm) is identiek bij beide merken.
Waarom lijkt het berekende volume van de Fluval Flex hoger dan het opgegeven nominale volume?
De Fluval Flex heeft gebogen frontpanelen waarvan het volume niet goed wordt vastgelegd door de eenvoudige formule L×B×H. Het opgegeven nominale volume houdt ook rekening met het interne filtercompartiment achterin.
Waarom bevat de Coralife BioCube minder tentoonstellingswater dan de externe berekening suggereert?
De BioCube is een alles-in-één systeem met een ingebouwde achterste filterwand die een aanzienlijk deel van het binnenvolume inneemt. Het volume berekend uit buitenafmetingen omvat dat filtercompartiment.
Hoe vind ik het exacte watervolume van mijn aquarium?
Meet de binnenafmetingen met een meetlint in inches of centimeters. Voer de afmetingen in bij de rechthoekige aquariumcalculator. Trek dan het volume van decoraties, grind en levende steen af met onze verplaatsingscalculator.