Épaisseur du verre et perte de volume
L'épaisseur du verre est la variable la plus souvent négligée dans le calcul du volume d'aquarium. Sur les petits aquariums, l'épaisseur des parois en verre peut représenter 10 à 20 % du volume nominal. Ce tableau de référence indique la perte exacte de volume pour le verre de 3 mm, 6 mm, 10 mm et 12 mm sur 8 tailles d'aquarium courantes.
Comment l'épaisseur du verre réduit le volume intérieur
Le verre réduit les dimensions intérieures sur les six côtés de l'aquarium. Chaque paroi latérale, le fond et le bord supérieur occupent un espace qui n'est plus disponible pour l'eau. Les dimensions intérieures effectives sont donc les dimensions extérieures moins le double de l'épaisseur du verre dans chaque direction.
La perte de volume se cumule parce que les trois dimensions diminuent simultanément. Sur un aquarium de 10 gallons avec du verre de 3 mm, la perte est d'environ 5 % ; avec du verre de 12 mm, elle peut atteindre 15 à 17 %. Plus l'aquarium est petit, plus l'effet en pourcentage est important.
Tableau de référence de l'épaisseur du verre
Volume intérieur calculé à partir des dimensions intérieures après déduction de l'épaisseur du verre sur les 6 côtés. Perte de volume = volume extérieur − volume intérieur.
| Épaisseur du verre (mm) | Intérieur L × l × H (pouces) | Volume intérieur (gal) | Perte de volume (gal) | Perte (%) |
|---|---|---|---|---|
| 10 gal — 20.0 × 10.0 × 12.0 in / 10.39 gal | ||||
| 3 | 19.76 × 9.76 × 11.88 | 9.91 | 0.49 | 4.7 |
| 6 | 19.53 × 9.53 × 11.76 | 9.37 | 1.02 | 9.8 |
| 10 | 19.21 × 9.21 × 11.61 | 8.90 | 1.49 | 14.4 |
| 12 | 19.06 × 9.06 × 11.53 | 8.63 | 1.76 | 16.9 |
| 20 gal High — 24.0 × 12.0 × 16.0 in / 19.95 gal | ||||
| 3 | 23.76 × 11.76 × 15.88 | 19.21 | 0.72 | 3.6 |
| 6 | 23.53 × 11.53 × 15.76 | 18.51 | 1.42 | 7.1 |
| 10 | 23.21 × 11.21 × 15.61 | 17.60 | 2.33 | 11.7 |
| 12 | 23.06 × 11.06 × 15.53 | 17.15 | 2.78 | 13.9 |
| 29 gal — 30.0 × 12.0 × 18.0 in / 28.05 gal | ||||
| 3 | 29.76 × 11.76 × 17.88 | 26.93 | 1.12 | 4.0 |
| 6 | 29.53 × 11.53 × 17.76 | 25.95 | 2.10 | 7.5 |
| 10 | 29.21 × 11.21 × 17.61 | 24.68 | 3.37 | 12.0 |
| 12 | 29.06 × 11.06 × 17.53 | 24.06 | 4.00 | 14.2 |
| 40 Breeder — 36.0 × 18.0 × 17.0 in / 47.69 gal | ||||
| 3 | 35.76 × 17.76 × 16.88 | 46.31 | 0.96 | 2.0 |
| 6 | 35.53 × 17.53 × 16.76 | 45.20 | 2.07 | 4.4 |
| 10 | 35.21 × 17.21 × 16.61 | 43.41 | 3.86 | 8.2 |
| 12 | 35.06 × 17.06 × 16.53 | 42.53 | 4.74 | 10.0 |
| 55 gal — 48.0 × 13.0 × 21.0 in / 56.73 gal | ||||
| 3 | 47.76 × 12.76 × 20.88 | 53.35 | 0.68 | 1.3 |
| 6 | 47.53 × 12.53 × 20.76 | 52.02 | 2.01 | 3.7 |
| 10 | 47.21 × 12.21 × 20.61 | 49.88 | 4.15 | 7.7 |
| 12 | 47.06 × 12.06 × 20.53 | 48.82 | 5.21 | 9.6 |
| 75 gal — 48.0 × 18.0 × 21.0 in / 78.55 gal | ||||
| 3 | 47.76 × 17.76 × 20.88 | 76.50 | 2.05 | 2.6 |
| 6 | 47.53 × 17.53 × 20.76 | 74.64 | 3.91 | 5.0 |
| 10 | 47.21 × 17.21 × 20.61 | 71.49 | 7.06 | 9.0 |
| 12 | 47.06 × 17.06 × 20.53 | 69.93 | 8.62 | 11.0 |
Pourquoi l'épaisseur du verre est importante
Sur un aquarium standard de 55 gallons, le verre de 6 mm réduit chaque dimension d'environ 0,5 pouce. Cependant, sur un nano-aquarium avec une dimension extérieure de 6 pouces, ce même verre de 6 mm représente près de 4 % de chaque côté — ce qui se cumule sur les trois axes.
Pour des mesures de volume précises, mesurez toujours de l'intérieur. Consultez notre guide Comment mesurer le volume d'un aquarium pour la technique de mesure correcte.