Glasdikte en volumeverlies
Glasdikte is de meest over het hoofd geziene variabele bij het berekenen van aquariumvolume. In kleine aquariums kan ¼-inch glas het binnenvolume met meer dan 10% verminderen.
Hoe glasdikte het binnenvolume vermindert
Glas vermindert de binnenafmetingen aan alle zes zijden van het aquarium. Elke zijwand, de bodem en de bovenrand trekken twee keer de glasdikte af van elke dimensie.
Het volumeverlies stapelt zich op omdat alle drie de dimensies tegelijkertijd afnemen. In een 10-gallon aquarium met 6 mm glas worden de lengte, breedte en hoogte elk met ongeveer 0,5 inch verminderd.
Referentietabel voor glasdikte
Binnenvolume berekend uit binnenafmetingen na aftrek van glasdikte aan 6 zijden. Verlies = nominaal volume minus binnenvolume.
| Glasdikte (mm) | Binnen L × B × H (inch) | Binnenvolume (gal) | Volumeverlies (gal) | Verlies (%) |
|---|---|---|---|---|
| 10 gal — 20.0 × 10.0 × 12.0 in / 10.39 gal | ||||
| 3 | 19.76 × 9.76 × 11.88 | 9.91 | 0.49 | 4.7 |
| 6 | 19.53 × 9.53 × 11.76 | 9.37 | 1.02 | 9.8 |
| 10 | 19.21 × 9.21 × 11.61 | 8.90 | 1.49 | 14.4 |
| 12 | 19.06 × 9.06 × 11.53 | 8.63 | 1.76 | 16.9 |
| 20 gal High — 24.0 × 12.0 × 16.0 in / 19.95 gal | ||||
| 3 | 23.76 × 11.76 × 15.88 | 19.21 | 0.72 | 3.6 |
| 6 | 23.53 × 11.53 × 15.76 | 18.51 | 1.42 | 7.1 |
| 10 | 23.21 × 11.21 × 15.61 | 17.60 | 2.33 | 11.7 |
| 12 | 23.06 × 11.06 × 15.53 | 17.15 | 2.78 | 13.9 |
| 29 gal — 30.0 × 12.0 × 18.0 in / 28.05 gal | ||||
| 3 | 29.76 × 11.76 × 17.88 | 26.93 | 1.12 | 4.0 |
| 6 | 29.53 × 11.53 × 17.76 | 25.95 | 2.10 | 7.5 |
| 10 | 29.21 × 11.21 × 17.61 | 24.68 | 3.37 | 12.0 |
| 12 | 29.06 × 11.06 × 17.53 | 24.06 | 4.00 | 14.2 |
| 40 Breeder — 36.0 × 18.0 × 17.0 in / 47.69 gal | ||||
| 3 | 35.76 × 17.76 × 16.88 | 46.31 | 0.96 | 2.0 |
| 6 | 35.53 × 17.53 × 16.76 | 45.20 | 2.07 | 4.4 |
| 10 | 35.21 × 17.21 × 16.61 | 43.41 | 3.86 | 8.2 |
| 12 | 35.06 × 17.06 × 16.53 | 42.53 | 4.74 | 10.0 |
| 55 gal — 48.0 × 13.0 × 21.0 in / 56.73 gal | ||||
| 3 | 47.76 × 12.76 × 20.88 | 53.35 | 0.68 | 1.3 |
| 6 | 47.53 × 12.53 × 20.76 | 52.02 | 2.01 | 3.7 |
| 10 | 47.21 × 12.21 × 20.61 | 49.88 | 4.15 | 7.7 |
| 12 | 47.06 × 12.06 × 20.53 | 48.82 | 5.21 | 9.6 |
| 75 gal — 48.0 × 18.0 × 21.0 in / 78.55 gal | ||||
| 3 | 47.76 × 17.76 × 20.88 | 76.50 | 2.05 | 2.6 |
| 6 | 47.53 × 17.53 × 20.76 | 74.64 | 3.91 | 5.0 |
| 10 | 47.21 × 17.21 × 20.61 | 71.49 | 7.06 | 9.0 |
| 12 | 47.06 × 17.06 × 20.53 | 69.93 | 8.62 | 11.0 |
Waarom glasdikte belangrijk is
In een standaard 55-gallon aquarium vermindert 6 mm glas elke dimensie met ongeveer 0,5 inch. In een 5-gallon nano vermindert hetzelfde 6 mm glas elke dimensie met meer dan 5%.
Voor nauwkeurige volumemetingen, meet altijd van binnenuit. Raadpleeg onze gids Aquariumvolume meten voor de juiste meettechniek.