Volume do aquário por tamanho
Tamanhos padrão de aquário com o volume de água exato calculado em galões e litros. Veja por que os valores anunciados em galões diferem do volume de água realmente utilizável.
| 5 Gallon | 16 × 8 × 10 | 5 | 5.54 | 4.99 | 46.2 | 47.4 | 21.0 |
| 10 Gallon | 20 × 10 × 12 | 10 | 10.39 | 9.35 | 86.7 | 88.8 | 39.3 |
| 15 Gallon | 24 × 12 × 12 | 15 | 14.96 | 13.46 | 124.8 | 127.9 | 56.6 |
| 20 Gallon High | 24 × 12 × 16 | 20 | 19.95 | 17.95 | 166.4 | 170.6 | 75.5 |
| 20 Gallon Long | 30 × 12 × 12 | 20 | 18.70 | 16.83 | 155.9 | 159.9 | 70.8 |
| 29 Gallon | 30 × 12 × 18 | 29 | 28.05 | 25.25 | 233.9 | 239.8 | 106.2 |
| 30 Gallon Breeder | 36 × 18 × 12 | 30 | 33.66 | 30.30 | 280.7 | 287.8 | 127.4 |
| 40 Gallon Breeder | 36 × 18 × 16 | 40 | 44.88 | 40.39 | 374.3 | 383.7 | 169.9 |
| 55 Gallon | 48 × 13 × 21 | 55 | 56.73 | 51.06 | 473.1 | 485.0 | 214.8 |
| 65 Gallon | 36 × 18 × 24 | 65 | 67.32 | 60.59 | 561.5 | 575.6 | 254.9 |
| 75 Gallon | 48 × 18 × 21 | 75 | 78.55 | 70.69 | 655.1 | 671.6 | 297.4 |
| 90 Gallon | 48 × 18 × 24 | 90 | 89.77 | 80.79 | 748.7 | 767.5 | 339.9 |
| 100 Gallon | 60 × 18 × 20 | 100 | 93.51 | 84.16 | 779.9 | 799.5 | 354.1 |
| 120 Gallon | 48 × 24 × 24 | 120 | 119.69 | 107.72 | 998.2 | 1023.4 | 453.1 |
| 125 Gallon | 72 × 18 × 21 | 125 | 117.82 | 106.04 | 982.6 | 1007.4 | 446.2 |
| 150 Gallon | 72 × 18 × 28 | 150 | 157.09 | 141.38 | 1310.1 | 1343.1 | 594.9 |
| 180 Gallon | 72 × 24 × 24 | 180 | 179.53 | 161.58 | 1497.3 | 1535.0 | 679.7 |
Peso da água para tamanhos comuns de aquário
10 Gallon
20×10×12 in
87 lbs
89 lbs
55 Gallon
48×13×21 in
473 lbs
485 lbs
75 Gallon
48×18×21 in
655 lbs
672 lbs
Por que meu aquário de 55 galões contém menos de 55 galões?
A etiqueta de 55 galões é um valor nominal. A espessura do vidro, o substrato e o nível de enchimento reduzem o volume real de água a 85-90% do valor nominal.
Qual é a diferença entre volume de água calculado e real?
O volume calculado é a capacidade geométrica baseada nas dimensões internas. A água real considera substrato, decorações, equipamento e nível de enchimento típico — cerca de 90% da capacidade calculada.
Qual tamanho padrão oferece o melhor volume por área ocupada?
O aquário de criação de 40 galões (36 × 18 × 16 polegadas) é considerado o melhor compromisso geral. Área ampla, boa profundidade para aquascaping e 40 galões para uma comunidade diversificada.
Qual tamanho padrão de aquário oferece o melhor volume para a sua área ocupada?
O aquário de criação de 40 galões (91×46×41 cm) oferece uma excelente relação volume/área. O aquário de 75 galões (122×46×53 cm) é outro favorito com a mesma área ocupada de um de 55 galões, mas com volume notavelmente maior.
Quanto pesa um aquário de 75 galões cheio?
Um aquário de 75 galões cheio de água doce pesa aproximadamente 625 libras (284 kg) só de água. Adicione o vidro (~140 lb / 64 kg), cascalho, decorações e móvel. Peso total: 850-1.000 libras (385-454 kg).
Como sei qual o tamanho do meu aquário se ele não tem etiqueta?
Meça as dimensões externas em polegadas: comprimento × largura × altura. Divida o resultado por 231 para obter os galões calculados. Depois compare esse valor com a coluna 'Galões calculados' desta tabela.